Philadelphia Eagles
Depth chart
48 on the rosterQuarterbacks
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Jalen Hurts |
| 2 | 16 | Tanner McKee |
| 3 | 18 | Cole Payton |
Running backs
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 2 | 28 | Will Shipley |
| 3 | 39 | Dameon Pierce |
| 4 | 34 | Carson Steele |
Receivers
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 2 | 13 | Dontayvion Wicks |
| 3 | 9 | Makai Lemon |
| 5 | 80 | Darius Cooper |
| 6 | 19 | Elijah Moore |
| 7 | 85 | Britain Covey |
Tight ends
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 88 | Dallas Goedert |
| 2 | 83 | Johnny Mundt |
| 3 | 86 | Zach Ertz |
| 4 | 84 | E.J. Jenkins |
Offensive line
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 68 | Jordan Mailata |
| 1 | 56 | Tyler Steen |
| 1 | 61 | Willie Lampkin |
| 2 | 75 | Jake Majors |
| 2 | 76 | Micah Morris |
| 3 | 67 | John Ojukwu |
| 74 | Fred Johnson | |
| 72 | Markel Bell |
Defense
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 24 | Andrew Mukuba |
| 1 | 27 | Quinyon Mitchell |
| 1 | 2 | Riq Woolen |
| 1 | 98 | Jalen Carter |
| 1 | 97 | Moro Ojomo |
| 1 | 11 | Jihaad Campbell |
| 1 | 3 | Nolan Smith |
| 1 | 53 | Zack Baun |
| 2 | 31 | Jonathan Jones |
| 2 | 7 | Kelee Ringo |
| 2 | 35 | Michael Carter II |
| 2 | 94 | Byron Young |
| 2 | 95 | Ty Robinson |
| 2 | 17 | Arnold Ebiketie |
| 2 | 58 | Jalyx Hunt |
| 2 | 54 | Jeremiah Trotter Jr. |
| 2 | 42 | Smael Mondon Jr. |
| 3 | 22 | Mac McWilliams |
| 3 | 57 | A.J. Epenesa |
| 33 | Cooper DeJean | |
| 23 | Kenny Moore II | |
| 90 | Jordan Davis |
Specialists
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 4 | Jake Elliott |
| 1 | 41 | Rocco Underwood |
| 1 | 10 | Braden Mann |